T Shirts Size Chart
T-Shirt Sizing
Note: All fabrics may have a +/- 2 cm discrepancy
| Size | Width | Length | ||
|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | |
| XS | 16.1 | 41 | 26.0 | 66 |
| S | 18.1 | 46 | 27.2 | 69 |
| M | 20.1 | 51 | 28.3 | 72 |
| L | 22.0 | 56 | 29.5 | 75 |
| XL | 24.0 | 61 | 30.7 | 78 |
| XXL | 26.0 | 66 | 31.9 | 81 |
| 3XL | 28.0 | 71 | 33.1 | 84 |
| 4XL | 30.0 | 76 | 34.3 | 87 |
